| GRUPO A | |||
| 1ª FASE DEL 06/02 AL 25/03 | |||
| JORNADA Nº 1 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| PEDRO CERDÁ - CARLOS SÁNCHEZ | VS | LUIS NAVAMUEL - LAURENT POUSSE | 6/4 6/1 |
| JOSE M. MINGOT - FRANCISCO ESCARIO | VS | MIGUEL A. CEBRIÁN - JUSTO | 4/6 2/6 |
| JULIO CARAÑA - JAVIER FUSTER | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 2 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| PEDRO CERDÁ - CARLOS SÁNCHEZ | VS | JULIO CARAÑA - JAVIER FUSTER | 6/2 6/4 |
| LUIS NAVAMUEL - LAURENT POUSSE | VS | JOSE M. MINGOT - FRANCISCO ESCARIO | 6/3 7/5 |
| MIGUEL A. CEBRIÁN - JUSTO | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 3 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| PEDRO CERDÁ - CARLOS SÁNCHEZ | VS | MIGUEL A. CEBRIÁN - JUSTO | 6/3 6/1 |
| JULIO CARAÑA - JAVIER FUSTER | VS | LUIS NAVAMUEL - LAURENT POUSSE | 7/5 4/6 3/6 |
| JOSE M. MINGOT - FRANCISCO ESCARIO | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 4 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| PEDRO CERDÁ - CARLOS SÁNCHEZ | VS | JOSE M. MINGOT - FRANCISCO ESCARIO | 6/2 6/2 |
| MIGUEL A. CEBRIÁN - JUSTO | VS | JULIO CARAÑA - JAVIER FUSTER | 6/3 4/6 2/6 |
| LUIS NAVAMUEL - LAURENT POUSSE | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 5 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| JOSE M. MINGOT - FRANCISCO ESCARIO | VS | JULIO CARAÑA - JAVIER FUSTER | 4/6 1/6 |
| MIGUEL A. CEBRIÁN - JUSTO | VS | LUIS NAVAMUEL - LAURENT POUSSE | 1/6 0/6 |
| PEDRO CERDÁ - CARLOS SÁNCHEZ | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| GRUPO B | |||
| 1ª FASE DEL 06/02 AL 18/03 | |||
| JORNADA Nº 1 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| RAÚL LÓPEZ - BORJA TEJERO | VS | DAVID MAROTO - RAFA RAVELLO | 4/6 7/5 6/1 |
| DAVID LLOPIS - NADAL LINARES | VS | MANOLO TEJERO - JULIO MALDONADO | 3/6 3/6 |
| JOHN FOUGEROLLE - ELI SALIS | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 2 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| DAVID MAROTO - RAFA RAVELLO | VS | DAVID LLOPIS - NADAL LINARES | 6/2 6/2 |
| JOHN FOUGEROLLE - ELI SALIS | VS | MANOLO TEJERO - JULIO MALDONADO | 6/2 6/3 |
| RAÚL LÓPEZ - BORJA TEJERO | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 3 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| JOHN FOUGEROLLE - ELI SALIS | VS | RAÚL LÓPEZ - BORJA TEJERO | 1/6 3/6 |
| DAVID MAROTO - RAFA RAVELLO | VS | MANOLO TEJERO - JULIO MALDONADO | 6/3 6/4 |
| DAVID LLOPIS - NADAL LINARES | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 4 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| RAÚL LÓPEZ - BORJA TEJERO | VS | DAVID LLOPIS - NADAL LINARES | 6/0 6/2 |
| JOHN FOUGEROLLE - ELI SALIS | VS | DAVID MAROTO - RAFA RAVELLO | 5/7 5/7 |
| MANOLO TEJERO - JULIO MALDONADO | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 5 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| RAÚL LÓPEZ - BORJA TEJERO | VS | MANOLO TEJERO - JULIO MALDONADO | 7/5 6/4 |
| JOHN FOUGEROLLE - ELI SALIS | VS | DAVID LLOPIS - NADAL LINARES | 3/6 7/6 6/1 |
| DAVID MAROTO - RAFA RAVELLO | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
IMPORTANTE
ResponderEliminarSe recuerda que en los comentarios de las entradas de los partidos, se han habilitado SOLO para los RESULTADOS DE los PARTIDOS, las demás cuestiones, dudas, quejas o sugerencias se harán por privado a la dirección de la liga.
JULIO-JAVIER GANAN A MIGUEL ANGEL-JUSTO 3/6,6/4,6/2
ResponderEliminaractualizado
ResponderEliminarJulio-Javier ganan a Jose M.-Francisco 6/4,6/1
ResponderEliminarDavid-Rafa ganan a David-Nadal 6/2,6/2
ResponderEliminarDavid-Rafa ganan a Manolo-Julio 6/3,6/2
ResponderEliminarDavid creo que fue 6/3 6/4
ResponderEliminarPedro-Carlos ganan a Luis-Laurent 6/4,6/1
ResponderEliminarMiguel Angel-Justo ganan a José-Francisco 6/4,6/2
ResponderEliminarCarlos- Pedro ganan a Miguel Angel - Justo 6/3,6/1
ResponderEliminarActualizado.
ResponderEliminarDavid - Rafa ganan a John - Eli Salis 7/5, 7/5
ResponderEliminarCarlos-Pedro ganan a Julio-Javi 6/2,6/4
ResponderEliminarActualizado.
ResponderEliminar