| GRUPO A | |||
| 1ª FASE DEL 06/02 AL 18/03 | |||
| JORNADA Nº 1 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| MARÍA TORREGROSA - MIREIA IVORRA | VS | CAROLINA HERVÁS - GEMA CORTÉS | 6/3 3/6 3/6 |
| MARTA MARTÍNEZ - SUSANNE GEBAUER | VS | MARTA RODRÍGUEZ - SUSANA SAÉZ | 6/4 6/3 |
| YAIZA NAVARRO - CONCHI BELDA | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 2 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| MARÍA TORREGROSA - MIREIA IVORRA | VS | YAIZA NAVARRO - CONCHI BELDA | NO JUGADO |
| CAROLINA HERVÁS - GEMA CORTÉS | VS | MARTA MARTÍNEZ - SUSANNE GEBAUER | 7/5 6/3 |
| MARTA RODRÍGUEZ - SUSANA SAÉZ | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 3 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| MARÍA TORREGROSA - MIREIA IVORRA | VS | MARTA RODRÍGUEZ - SUSANA SAÉZ | 6/2 3/6 6/1 |
| YAIZA NAVARRO - CONCHI BELDA | VS | CAROLINA HERVÁS - GEMA CORTÉS | 0/6 0/6 |
| MARTA MARTÍNEZ - SUSANNE GEBAUER | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 4 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| MARÍA TORREGROSA - MIREIA IVORRA | VS | MARTA MARTÍNEZ - SUSANNE GEBAUER | 2/6 3/6 |
| MARTA RODRÍGUEZ - SUSANA SAÉZ | VS | YAIZA NAVARRO - CONCHI BELDA | 1/6 1/6 |
| CAROLINA HERVÁS - GEMA CORTÉS | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 5 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| MARTA MARTÍNEZ - SUSANNE GEBAUER | VS | YAIZA NAVARRO - CONCHI BELDA | 1/6 6/3 6/2 |
| MARTA RODRÍGUEZ - SUSANA SAÉZ | VS | CAROLINA HERVÁS - GEMA CORTÉS | 1/6 4/6 |
| MARÍA TORREGROSA - MIREIA IVORRA | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
martes, 11 de octubre de 2011
JORNADAS 1ª FASE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
IMPORTANTE
ResponderEliminarSe recuerda que en los comentarios de las entradas de los partidos, se han habilitado SOLO para los RESULTADOS DE los PARTIDOS, las demás cuestiones, dudas, quejas o sugerencias se harán por privado a la dirección de la liga.
YAIZA NAVARRO - CONCHI BELDA contra MARTA RODRÍGUEZ - SUSANA SAÉZ
ResponderEliminarpuntuacion: 6-1 6-1.
ganadoras: YAIZA NAVARRO Y CONCHI BELDA
Actualizado.
ResponderEliminarMarta-Susanne ganan a Maria-Mireia 6/2,6/3
ResponderEliminarActualizado.
ResponderEliminarActualizado.
ResponderEliminar