| GRUPO B | |||
| 1ª FASE DEL 06/02 AL 18/03 | |||
| JORNADA Nº 1 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| MARINA TEJERO - NOELIA TORREGROSA | VS | ANA FRANCÉS - VANESA ARIAS | 3/6 0/6 |
| SONIA IGLESIAS - MARÍA SEVILLA | VS | MIRIAM BERNABÉU - REYES ÁLVAREZ | 1/6 0/6 |
| MARÍA GONZÁLEZ - ALMUDENA PALOMAR | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 2 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| MARINA TEJERO - NOELIA TORREGROSA | VS | MARÍA GONZÁLEZ - ALMUDENA PALOMAR | 6/3 7/6 |
| ANA FRANCÉS - VANESA ARIAS | VS | SONIA IGLESIAS - MARÍA SEVILLA | 6/0 6/0 |
| MIRIAM BERNABÉU - REYES ÁLVAREZ | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 3 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| MARINA TEJERO - NOELIA TORREGROSA | VS | MIRIAM BERNABÉU - REYES ÁLVAREZ | 2/6 6/3 6/0 |
| MARÍA GONZÁLEZ - ALMUDENA PALOMAR | VS | ANA FRANCÉS - VANESA ARIAS | 0/6 1/6 |
| SONIA IGLESIAS - MARÍA SEVILLA | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 4 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| MARINA TEJERO - NOELIA TORREGROSA | VS | SONIA IGLESIAS - MARÍA SEVILLA | 6/3 6/1 |
| MIRIAM BERNABÉU - REYES ÁLVAREZ | VS | MARÍA GONZÁLEZ - ALMUDENA PALOMAR | 6/3 6/1 |
| ANA FRANCÉS - VANESA ARIAS | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
| JORNADA Nº 5 | | ||
| PAREJA Nº1 | VS | PAREJA Nº2 | RESULTADO |
| SONIA IGLESIAS - MARÍA SEVILLA | VS | MARÍA GONZÁLEZ - ALMUDENA PALOMAR | 1/6 3/6 |
| MIRIAM BERNABÉU - REYES ÁLVAREZ | VS | ANA FRANCÉS - VANESA ARIAS | 4/6 0/6 |
| MARINA TEJERO - NOELIA TORREGROSA | VS | DESCANSAN | |
| VS | | ||
martes, 11 de octubre de 2011
GRUPO B - JORNADAS 1ª fase
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
IMPORTANTE
ResponderEliminarSe recuerda que en los comentarios de las entradas de los partidos, se han habilitado SOLO para los RESULTADOS DE los PARTIDOS, las demás cuestiones, dudas, quejas o sugerencias se harán por privado a la dirección de la liga.
Reyes y Miriam ganan a Maria y Almudena 6/3 y 6/1
EliminarReyes y Miriam ganan a Sonia y Maria 6/1 y 6/0
Ana frances-Vanesa Arias ganan a maria y Almudena. 6/0 y 6/1
EliminarAna frances-Vanesa Arias ganan a Miriam y reyes.6/4 y 6/0
EliminarAlmudena-Maria ganan a Maria-Sonia 6/1,6/3
ResponderEliminarNoelia y Marina ganan a Miriam y Reyes por 2/6 6/3 6/0
ResponderEliminarActualizado.
ResponderEliminarActualizado.
ResponderEliminarActualizado.
ResponderEliminar